Die Übersicht mit allen Trainingszeiten, Qualifikationen und Wettbewerben können Sie auf dieser Seite herunterladen.
Montag, 22.02.2021
10.00 Uhr | CC | Training Damen/Herren klassisch/Freie Technik |
15.00 Uhr | NC | Training Damen/Herren klassisch/Freie Technik |
Dienstag, 23.02.2021
13.30 Uhr | CC | Training Damen/Herren Freie Technik |
15.30 Uhr | SJ | Training Damen HS 106 |
16.00 Uhr | NC | Training Damen/Herren Freie Technik |
Mittwoch, 24.02.2021
09.00 Uhr | NC | Training Damen HS 106 |
09.30 Uhr | CC | Qualifikation Damen 5 km Freie Technik |
10.30 Uhr | CC | Qualifikation Herren 10 km Freie Technik |
10.30 Uhr | NC | Training Herren HS 106 |
14.00 Uhr | SJ | Training Herren HS 106 |
12.30 Uhr | CC | Training Damen/Herren Sprint klassisch |
16.00 Uhr | NC | Training Damen/Herren klassisch/Freie Technik |
16.45 Uhr | SJ | Training Damen HS 106 |
18.00 Uhr | SJ | Qualifikation Damen HS 106 |
20.00 Uhr | Eröffnungsfeier |
Donnerstag, 25.02.2021
09.00 Uhr | NC | Training Damen HS 106 |
09.00 Uhr | CC | Sprint Qualifikation klassisch Damen/Herren |
10.30 Uhr | NC | Training Herren HS 106 |
11.30 Uhr | CC | Sprint Finals klassisch Damen 1,2 km |
11.30 Uhr | CC | Sprint Finals klassisch Herren 1,5 km |
15.45 Uhr | SJ | Probedurchgang Damen HS 106 |
16.00 Uhr | NC | Training Damen/Herren 5km/10km Freie Technik |
17.00 Uhr | SJ | Einzelbewerb Damen HS 106 |
19.15 Uhr | SJ | Training Herren HS 106 |
Freitag, 26.02.2021
09.00 Uhr | NC | Probedurchgang Herren HS 106 |
10.15 Uhr | NC | Einzelbewerb Herren HS 106 |
10.30 Uhr | CC | Training Skiathlon klassisch/Freie Technik |
16.00 Uhr | NC | Einzelbewerb Herren 10 km |
16.00 Uhr | SJ | Probedurchgang Damen Team HS 106 |
17.00 Uhr | NC | Training Damen/Herren Team 4×5km |
17.15 Uhr | SJ | Teambewerb Damen HS 106 |
19.00 Uhr | SJ | Training Herren HS 106 |
20.30 Uhr | SJ | Qualifikation Herren HS 106 |
Samstag, 27.02.2021
09.00 Uhr | NC | Probedurchgang Damen HS 106 |
10.00 Uhr | NC | Einzelbewerb Damen HS 106 |
11.30 Uhr | NC | Training Herren HS 106 |
11.45 Uhr | CC | Skiathlon Damen 15 km |
13.30 Uhr | CC | Skiathlon Herren 30 km |
15.15 Uhr | SJ | offizielles Training Herren HS 106 |
15.30 Uhr | NC | Einzelbewerb Damen 5 km F |
16.30 Uhr | SJ | Einzelbewerb Herren HS 106 |
16.30 Uhr | CC | offizielles Training Teamsprint F |
Sonntag, 28.02.2021
09.00 Uhr | NC | Probedurchgang Teambewerb Herren HS 106 |
10.00 Uhr | NC | Teambewerb Herren HS 106 |
11.00 Uhr | CC | Teamsprint Qualifikation Damen/Herren Freie Technik |
13.00 Uhr | CC | Teamsprint Finals Damen Freie Technik |
13.00 Uhr | CC | Teamsprint Finals Herren Freie Technik |
15.00 Uhr | NC | Teambewerb Herren 4×5 km |
15.30 Uhr | SJ | Probedurchgang Mixed Teambewerb HS 106 |
17.00 Uhr | SJ | Mixed Teambewerb HS 106 |
Montag, 01.03.2021
13:00 Uhr | CC | Training Damen + Herren |
15:30 Uhr | NC | Training Herren |
17:00 Uhr | SJ | offizielles Training Einzelbewerb Damen HS 137 |
Dienstag, 02.03.2021
09.00 Uhr | NC | offizielles Training Einzelbewerb Herren HS 137 |
13.15 Uhr | CC | 10 km Damen Freie Technik |
14.30 Uhr | CC | offizielles Training Einzelbewerb Herren Freie Technik |
16.00 Uhr | NC | Training Einzelbewerb Herren Freie Technik |
16:30 Uhr | SJ | offizielles Training Einzelbewerb Damen HS 137 |
18:00 Uhr | SJ | Qualifikation Einzelbewerb Damen HS 137 |
Mittwoch, 03.03.2021
08.30 Uhr | NC | offizielles Training Einzelbewerb Herren |
13.15 Uhr | CC | 15 km Herren Freie Technik |
16:00 Uhr | SJ | Probedurchgang Einzelbewerb Damen HS 137 |
16:00 Uhr | CC | offizielles Training Damen/Herren Staffel Freie Technik |
16:00 Uhr | NC | Training Herren Freie Technik |
17:15 Uhr | SJ | Einzelbewerb Damen HS 137 |
19:15 Uhr | SJ | offizielles Training Einzelbewerb Herren HS 137 |
Donnerstag, 04.03.2021
10:00 Uhr | NC | Probedurchgang Einzelbewerb Herren HS 137 |
11.00 Uhr | NC | Einzelbewerb Herren HS 137 |
13.15 Uhr | CC | Staffel 4×5 km Damen |
15.15 Uhr | NC | Einzelbewerb Herren 10km Freie Technik |
16:00 Uhr | SJ | offizielles Training Einzelbewerb Herren HS 137 |
17:30 Uhr | SJ | Qualifikation Einzelbewerb Herren HS 137 |
Freitag, 05.03.2021
09.00 Uhr | NC | offizielles Training Teambewerb Herren HS 137 |
13.15 Uhr | CC | Staffel 4×10 km Herren |
15.30 Uhr | NC | offizielles Training Teamsprint Herren |
15.45 Uhr | SJ | Probedurchgang Herren HS 137 |
17.00 Uhr | SJ | Einzelbewerb Herren HS 137 |
17.00 Uhr | CC | offizielles Training Massenstart Damen/Herren |
Samstag, 06.03.2021
09.00 Uhr | NC | Probedurchgang Teamsprint Herren HS 137 |
10.00 Uhr | NC | Teamsprint Herren HS 137 |
12.30 Uhr | CC | 30 km Damen Klassisch |
15.00 Uhr | NC | Teamsprint Herren 2×7,5 km |
15.45 Uhr | SJ | Probedurchgang Teambewerb Herren HS 137 |
16.00 Uhr | CC | Training |
17.00 Uhr | SJ | Teambewerb Herren HS 137 |
Sonntag, 07.03.2021
13.00 Uhr | CC | 50km Herren Klassisch |
anschl. | Schlussfeier |
Änderungen des Zeit- und Wettkampfprogramms vorbehalten
Legende:
CC | Cross Country | Langlauf |
NC | Nordic Combined | Nordische Kombination |
SJ | Ski Jumping | Skispringen |
HS 137 | Großschanze | |
HS 106 | Normalschanze |