Twelve days, two stadiums, three disciplines. The Schattenberg ski jumping arena and the cross-country stadium Ried will be the main venues for the competitions during the world champs 2021.
Don't miss any of the medal decisions during the world champs in Oberstdorf.
Monday, 22.02.2021
10.00 | CC | Training Women/Men C/F |
15.00 | NC | Training Women/Men C/F |
Tuesday, 23.02.2021
13.30 | CC | Training Women/Men F |
15.30 | SJ | Training Women HS 106 |
16.00 | NC | Training Women/Men F |
Wednesday, 24.02.2021
09.00 | NC | Training Women HS 106 |
09.00 | CC | Qualification Women 5 km F |
10:30 | NC | Training Men HS 106 |
10.30 | CC | Qualification Men 10 km F |
12.30 | CC | Training Women/Men Sprint C |
14.00 | SJ | Training Men HS 106 |
16.00 | NC | Training Women/Men C/F |
16.45 | SJ | Training Women HS 106 |
18.00 | SJ | Qualification Women HS 106 |
20.00 | Opening Ceremony in the Skijumping stadium |
Thursday, 25.02.2021
09.00 | NC | Training Women HS 106 |
09.00 | CC | Sprint Qualification Women/Men C |
10.30 | NC | Training Men HS 106 |
11.30 | CC | Sprint Finals Women 1,2 km C |
11.30 | CC | Sprint Finals Men 1,5 km C |
15.45 | SJ | Trial round Women HS 106 |
16.00 | NC | Training Women/Men 5/10 km F |
17.00 | SJ | Single competition Women HS 106 |
19.15 | SJ | Training Men HS 106 |
Friday, 26.02.2021
09.00 | NC | Trial round Men HS 106 |
10.15 | NC | Single competition Men HS 106 |
10.30 | CC | Training Skiathlon C/F |
16.00 | NC | Single competition Men 10 km F |
16.00 | SJ | Trial Round Team Women HS 106 |
17.00 | NC | Training Women/Men Team 4×5km |
17.15 | SJ | Teamcompetition Women HS 106 |
19.00 | SJ | Training Men HS 106 |
20.30 | SJ | Qualification Men HS 106 |
Saturday, 27.02.2021
09.00 | NC | Trial Round Women HS 106 |
10.00 | NC | Single competition Women HS 106 |
11.30 | NC | Training Men HS 106 |
11.45 | CC | Skiathlon Women 15 km |
13.30 | CC | Skiathlon Men 30 km |
15.15 | SJ | Official Training Men HS 106 |
15.30 | NC | Single competition Women 5 km F |
16.30 | SJ | Single competition Men HS 106 |
16.30 | CC | Official Training Teamsprint |
Sunday, 28.02.2021
09.00 | NC | Trial Round Team Men HS 106 |
10.00 | NC | Team Competition Men HS 106 |
11.00 | CC | Qualification Teamsprint Women/Men F |
13.00 | CC | Teamsprint Finals Women F |
13.00 | CC | Teamsprint Finals Men F |
15.00 | NC | Team Competition Men 4×5 km |
15.30 | SJ | Trial Round Mixed HS 106 |
17.00 | SJ | Mixed Team Competition HS 106 |
Monday, 01.03.2021
13.00 | CC | Training Women + Men |
15.30 | NC | Training Men |
17.00 | SJ | Official Training Women HS 137 |
Tuesday, 02.03.2021
09.00 | NC | Training Men HS 137 |
13.15 | CC | Single competition Women 10 km F |
14.30 | CC | Official Training Men F |
16.00 | NC | Official Training Men F |
16.30 | SJ | Official Training Women HS 137 |
18.00 | SJ | Qualification Women HS 137 |
Wednesday, 03.03.2021
08.30 | NC | Official Training Men |
13.15 | CC | Single competition Men 15 km F |
16.00 | SJ | Trial Round Women HS 137 |
16.00 | CC | Official Training Women/Men Relay F |
16.00 | NC | Training Men F |
17.15 | SJ | Single competition Women HS 137 |
19.15 | SJ | Official Training Men HS 137 |
Thursday, 04.03.2021
10.00 | NC | Trial Round Men HS 137 |
11.00 | NC | Single competition Men HS 137 |
13.15 | CC | Relay Women 4×5 km |
15.15 | NC | Single competition Men 10 km F |
16.00 | SJ | Official Training Men HS 137 |
17.30 | SJ | Qualification Men HS 137 |
Friday, 05.03.2021
09.00 | NC | Official Training Team Men HS 137 |
13.15 | CC | Relay Men 4×10 km |
15.30 | NC | Official Training Teamsprint Men |
15.45 | SJ | Trial Round Men HS 137 |
17.00 | SJ | Single competition Men HS 137 |
17.00 | CC | Official Training Mass start Women/Men |
Saturday, 06.03.2021
09.00 | NC | Trial Round Teamsprint HS 137 |
10.00 | NC | Teamsprint Men HS 137 |
12.30 | CC | Single competition Women 30 km C |
15.00 | NC | Teamsprint Men 2×7,5 km |
15.45 | SJ | Trial Round Team Men HS 137 |
16.00 | CC | Training |
17.00 | SJ | Team Competition Men HS 137 |
Sunday, 07.03.2021
13.00 | CC | Single competition Men 50 km C |
afterwards | Closing Ceremony |
Schedule is subject to change
Keys:
CC | Cross Country |
NC | Nordic Combined |
SJ | Ski Jumping |
HS 137 | Big Hill |
HS 106 | Normal Hill |
C | Classic Technique |
F | Free Technique |